EURUSDALTA
Baixa 29%Alta 71%
Atenção: notícia/evento forte citado
Leitura visual de consenso por fontes públicas. Última atualização: 2026-05-23 09:55:30
| Ativo | Direção | Alta | Baixa | Confiança | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | ALTA | 71% | 29% | BLOQUEADO | Atenção: notícia/evento forte citado |
| GBPUSD | ALTA | 80% | 20% | BLOQUEADO | Atenção: notícia/evento forte citado |
| USDJPY | ALTA | 71% | 29% | BLOQUEADO | Atenção: notícia/evento forte citado |
| USDCHF | ALTA | 100% | 0% | BLOQUEADO | Atenção: notícia/evento forte citado |
| USDCAD | ALTA | 100% | 0% | BLOQUEADO | Atenção: notícia/evento forte citado |
| AUDUSD | ALTA | 100% | 0% | BLOQUEADO | Atenção: notícia/evento forte citado |
| NZDUSD | ALTA | 100% | 0% | BLOQUEADO | Atenção: notícia/evento forte citado |
| EURJPY | ALTA | 100% | 0% | BLOQUEADO | Atenção: notícia/evento forte citado |
| GBPJPY | ALTA | 100% | 0% | BLOQUEADO | Atenção: notícia/evento forte citado |
| XAUUSD | NEUTRO | 55% | 45% | BLOQUEADO | Atenção: notícia/evento forte citado |
Bom sinal: várias fontes válidas, probabilidade acima do mínimo e sem bloqueio por notícia forte.
Sem sinal: o sistema não encontrou consenso suficiente. Melhor não forçar entrada.
Aviso: isso mede consenso textual de fontes públicas; não garante lucro.